Факты и цифры
Для получения подробной информации о комплектациях, ценах и технических характеристиках автомобиля скачайте соответствующие файлы ниже.
Mazda RX-8 Брошюра (590 KB)
Mazda RX-8 Комплектации и цены (79 KB)
Mazda RX-8 Технические характеристики (42 KB)
Технические характеристики
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Объем двигателя, л | 1,3 роторный | |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 192(141) @ 7 000 | 231(170) @ 8 200 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин | 220 @ 5 000 | 211 @ 5 500 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 223 | 235 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек | 7,2 | 6,4 |
| Расход топлива, л/100км | ||
| Гоoод | 14,9 | 15,6 |
| Шоссе | 8,1 | 8,7 |
| Смешанный режим | 10,6 | 11,2 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | 5МТ | 6МТ |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, Multi-link | |
| Привод | на задние колеса | |
| Тормозная система | передние/задние дисковые вентилируемые | |
| Объем багажника, л | 290 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1820 | 1815 |
| Емкость топливного бака, л | 61 | |
| Допустимая полная масса, кг | бензин 98 | |

